Relação dos Candidatos ao Conselho Tutelar
Veja a seguir a lista dos candidatos e seus números:
N° do Candidato | Nome do Candidato | Apelido do Candidato |
01 | José Junior Ferreira de Araújo | Junior de Sebastião da Ambulância |
02 | Marinês Raimunda da Conceição Silva | Marinês de Wilson da Caçamba |
03 | José Junior da Silva | Junior Negão |
04 | Sandra Souza Rodrigues | Nãna |
05 | Elba da Conceição | Elba |
06 | José Luciano da Silva Santos | Luciano do Vídeo Game |
07 | Silvane Paes de Melo Ferreira | Silvane Cabeleireira |
08 | Sivaldo Alves de Lima | Bruno Modas |
09 | Patricia Alves da Silva Araújo | Patricia de Célio |
10 | Vera Lucia de Souza Felix | Lucinha da Saúde |
11 | Andrea Bezerra Correia | Andrea Cabeleireira |
12 | Maricelia Marques da Silva | Célia de Carmozina |
13 | Cristiane da Silva Cavalcanti | Cris da Farmácia |
14 | Maurício Américo de Brito | Maurício |
15 | Almir Paulino da Silva | Almir |
16 | José Sandro Pires da Silva | Sandro Floriza |
17 | Maria Adilma de Barros Silva | Adilma |
18 | Josemir dos Santos Silva | Josa |
19 | Francisco Expedito Tenório da Silva Filho | Junior de Maria Caetano |
20 | Alisson Thyago Calado Lima | Thyago de Miguelzinho |
21 | Jaqueline Barbosa Tenório | Jaqueline |
22 | Ana Paula Pereira da Silva | Paula de Maria de Gonzaga |
23 | Maria Jurandi Tavares | Jura |
24 | Rodolfo Alves Barbosa | Rodolfo |
25 | José Diogo da Silva | Diogo |
26 | Erivaldo Silva França | Erivaldo |
27 | Marcos Antonio Souto | Marcos do Lava Jato |
0 comentários:
Postar um comentário